- ライフルダメージ+
- Lv1 : ライフルの攻撃力が、未強化最小攻撃力の 2% 上昇 (小数点以下切捨て)
- フルカスタムパワーが適用されるとさらに威力上昇 (Lv1 : 2.2%, Lv2 : 2.4%?)
- ライフルエレメント+
- Lv1 : ライフルの属性率が 3 上昇
- 攻撃力振れ幅
- ファイアーアーム : 116 〜
ライフルダメージ+ Lv1
連絡通路突破C (2010/04/06 〜 2010/04/11) 再計算 (2012/02/20)
キャラクター | ヒューマン 女性 Lv180 |
---|---|
タイプ | ガンマスター Lv20 |
カスタム |
|
武器 | ファイアーアーム (2/10) |
ライン | なし |
PA | なし |
基本攻撃力 | 1875 |
---|---|
武器攻撃力 | 802 〜 918 |
攻撃力補正 | 0 |
武器属性 | 無 0% |
PA倍率 | 100% |
モンスター | 防御力 | 理論値 | 観測値 |
---|---|---|---|
闇 パノン Lv1 | 8 | 533 〜 557 | 533 〜 557 |
闇 センディラン Lv1 | 9 | 533 〜 556 | 533 〜 556 |
闇 デルセバン Lv1 | 10 | 533 〜 556 | 533 〜 556 |
ファイアーアームの攻撃力振れ幅は 116 で計算しています。
ライフルダメージ+ Lv1 で、武器攻撃力は未強化最小攻撃力の 2% (小数点以下切捨て) 上昇するようです。
ライフルダメージ+ Lv1 + フルカスタムパワー Lv1
連絡通路突破C (2012/09/17)
キャラクター | ヒューマン 女性 Lv180 |
---|---|
タイプ | ガンマスター Lv20 |
カスタム |
|
武器 | クラスターソードライフル (10/10) |
ライン | ストームライン |
ユニット | なし |
PA | ライジングシュート Lv50 |
基本攻撃力 | 1875 |
---|---|
武器攻撃力 | 1411 |
攻撃力補正 | 15 |
武器属性 | 光 48% |
PA倍率 | 245% |
モンスター | 防御力 | 理論値(F) | 観測値(F) |
---|---|---|---|
闇 デルセバン Lv1 | 10 | 3090 | 3090 |
モンスター | 防御力 | 理論値(F) | 観測値(F) |
---|---|---|---|
闇 デルセバン Lv1 | 10 | 3091 | 3090 |
モンスター | 防御力 | 理論値(F) | 観測値(F) |
---|---|---|---|
闇 デルセバン Lv1 | 10 | 3089 | 3090 |
クラスターソードライフルの攻撃力振れ幅は 0 、攻撃力倍率は 120% 、ストームライン装備時の攻撃力上昇値は 15 、エレメンタルバースト + ライフルエレメント+ Lv1 の属性率上昇値は 15 、自己視点カメラ状態の攻撃力倍率は 110% で計算しています。
F は自己視点カメラ状態のダメージです。
ライフルダメージ+ Lv1 とフルカスタムパワー Lv1 が同時に適用されると、上昇率が 12.2% になるようです。
ライフルエレメント+ Lv1
連絡通路突破C (2010/04/06 〜 2010/04/11) 再計算 (2012/02/20)
キャラクター | ヒューマン 女性 Lv180 |
---|---|
タイプ | ガンマスター Lv20 |
カスタム |
|
武器 | ファイアーアーム (2/10) |
ライン | なし |
PA | ライジングシュート Lv39 |
基本攻撃力 | 1875 |
---|---|
武器攻撃力 | 802 〜 918 |
攻撃力補正 | 0 |
武器属性 | 光 40% |
PA倍率 | 193% |
モンスター | 防御力 | 理論値 | 観測値 |
---|---|---|---|
闇 パノン Lv1 | 8 | 1358 〜 1417 | 1359 〜 1417 |
闇 センディラン Lv1 | 9 | 1358 〜 1417 | 1365 〜 1417 |
闇 デルセバン Lv1 | 10 | 1358 〜 1417 | 1358 〜 1416 |
キャラクター | ヒューマン 女性 Lv180 |
---|---|
タイプ | ガンマスター Lv20 |
カスタム |
|
武器 | ファイアーアーム (2/10) |
ライン | なし |
PA | ライジングシュート Lv50 |
基本攻撃力 | 1875 |
---|---|
武器攻撃力 | 802 〜 918 |
攻撃力補正 | 0 |
武器属性 | 光 48% |
PA倍率 | 215% |
モンスター | 防御力 | 理論値 | 観測値 |
---|---|---|---|
闇 パノン Lv1 | 8 | 1574 〜 1643 | 1574 〜 1643 |
闇 センディラン Lv1 | 9 | 1574 〜 1642 | 1574 〜 1642 |
闇 デルセバン Lv1 | 10 | 1574 〜 1642 | 1574 〜 1642 |
連絡通路突破C (2010/04/06 〜 2010/04/09) 再計算(2012/02/20)
キャラクター | ヒューマン 女性 Lv180 |
---|---|
タイプ | ガンマスター Lv20 |
カスタム |
|
武器 | ファイアーアーム (2/10) |
ライン | なし |
PA | ダークネスシュート Lv40 |
基本攻撃力 | 1875 |
---|---|
武器攻撃力 | 802 〜 918 |
攻撃力補正 | 0 |
武器属性 | 闇 40% |
PA倍率 | 200% |
モンスター | 防御力 | 理論値 | 観測値 |
---|---|---|---|
闇 パノン Lv1 | 8 | 729 〜 761 | 730 〜 761 |
闇 センディラン Lv1 | 9 | 729 〜 761 | 730 〜 761 |
闇 デルセバン Lv1 | 10 | 729 〜 761 | 729 〜 761 |
ファイアーアームの攻撃力振れ幅は 116、ライフルダメージ+ の武器最小攻撃力倍率は 102% (小数点以下切捨て) で計算しています。
ライフルエレメント+ Lv1 で、ライフル装備時に属性率は 3 上昇するようです。
ファイアーアーム
連絡通路突破C (2010/10/11 〜 2010/10/12)
キャラクター | キャスト 男性 Lv113 |
---|---|
タイプ | ガンマスター Lv20 |
カスタム | 基本攻撃力+ Lv4 |
武器 | ファイアーアーム (2/10) |
ライン | アルマスライン |
ユニット | ルミラス/カーズナイト |
PA | なし |
基本攻撃力 | 1501 |
---|---|
武器攻撃力 | 787 〜 903 |
攻撃力補正 | 410 |
武器属性 | 無 0% |
PA倍率 | 100% |
モンスター | 防御力 | 理論値 | 観測値 | 理論値(C) | 観測値(C) |
---|---|---|---|---|---|
闇 パノン Lv1 | 8 | 538 〜 561 | 538 〜 561 | 807 〜 841 | 807 〜 840 |
闇 センディラン Lv1 | 9 | 537 〜 561 | 537 〜 560 | 806 〜 841 | 811 〜 832 |
闇 デルセバン Lv1 | 10 | 537 〜 560 | 537 〜 560 | 806 〜 841 | 806 〜 837 |
モンスター | 防御力 | 理論値 | 観測値 | 理論値(C) | 観測値(C) |
---|---|---|---|---|---|
闇 パノン Lv1 | 8 | 538 〜 561 | 538 〜 561 | 807 〜 841 | 807 〜 840 |
闇 センディラン Lv1 | 9 | 538 〜 561 | 537 〜 560 | 807 〜 841 | 811 〜 832 |
闇 デルセバン Lv1 | 10 | 537 〜 560 | 537 〜 560 | 806 〜 841 | 806 〜 837 |
C は急所攻撃発生時のダメージです。
ファイアーアームの振れ幅は 約116 です。