考察・検証結果 - シールドライン
ストームライン
連絡通路突破C (2010/06/25)
キャラクター | ニューマン 女性 Lv180 |
タイプ | フォルテガンナー Lv20 |
カスタム | 基本攻撃力+ Lv3 |
武器 | ツインルビーバレット (10/10) |
ライン | ストームライン |
ユニット | ヒゼリ/PPジェネレイト |
PA | なし |
基本攻撃力 | 1868 |
武器攻撃力 | 331 〜 332 |
攻撃力補正 | 15 |
武器属性 | 無 0% |
PA倍率 | 100% |
モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 |
闇 パノン Lv1 | 8 |
441 | 441 |
闇 センディラン Lv1 | 9 |
441 | 441 |
闇 デルセバン Lv1 | 10 |
440 〜 441 | 440 〜 441 |
アルマスライン
連絡通路突破C (2010/06/25)
キャラクター | ニューマン 女性 Lv180 |
タイプ | フォルテガンナー Lv20 |
カスタム | 基本攻撃力+ Lv3 |
武器 | ツインルビーバレット (10/10) |
ライン | アルマスライン |
ユニット | ヒゼリ/PPジェネレイト |
PA | なし |
基本攻撃力 | 1868 |
武器攻撃力 | 331 〜 332 |
攻撃力補正 | 50 |
武器属性 | 無 0% |
PA倍率 | 100% |
モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 |
闇 パノン Lv1 | 8 |
448 | 448 |
闇 センディラン Lv1 | 9 |
448 | 448 |
闇 デルセバン Lv1 | 10 |
447 〜 448 | 447 〜 448 |
レッドライン
連絡通路突破C (2010/06/25)
キャラクター | ニューマン 女性 Lv180 |
タイプ | フォルテガンナー Lv20 |
カスタム | 基本攻撃力+ Lv3 |
武器 | ツインルビーバレット (10/10) |
ライン | レッドライン |
ユニット | ヒゼリ/PPジェネレイト |
PA | なし |
基本攻撃力 | 1868 |
武器攻撃力 | 331 〜 332 |
攻撃力補正 | 50 |
武器属性 | 無 0% |
PA倍率 | 100% |
モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 |
闇 パノン Lv1 | 8 |
448 | 448 |
闇 センディラン Lv1 | 9 |
448 | 448 |
闇 デルセバン Lv1 | 10 |
447 〜 448 | 447 〜 448 |